모집요강
꿈을 함께 키워가는 포항대학교!
| 계열 | 학과 | 주/야 | 입학정원 | 정원내 | 정원외 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 | 수시2차 | 농어촌 출신자 |
기초수급자 차상위계층/ 한부모가정 |
만학도 및 성인재직자 |
전문대이상 졸업자 |
재외국민 및 외국인 |
북한이탈주민 및 부모가 외국인 |
|||||||||||||||
| 일반 전형 |
특별전형 | 일반 전형 |
특별전형 | |||||||||||||||||||
| 협약 연계 교육 전형 |
고른 기회1 |
고른 기회2 |
고른 기회1 |
고른 기회2 |
||||||||||||||||||
| 지역 인재 |
성인 학습자 전형 |
지역 인재 |
성인 학습자 전형 |
수시 1차 |
수시 2차 |
수시 1차 |
수시 2차 |
수시 1차 |
수시 2차 |
수시 1차 |
수시 2차 |
수시 1차 |
수시 2차 |
수시 1차 |
수시 2차 |
|||||||
| 공업계열 | 첨단기계시스템과 | 주 | 40 | 14 | 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | 10 | 10 | 1 | ◈ | ◈ | ||||
|
수소전기에너지학과 · 전기에너지전공 · 수소에너지전공 |
주 | 40 | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | 10 | 10 | 1 | ◈ | ◈ | |||||||
| 야 | 30 | 9 | 15 | 4 | ◈ | ◈ | 10 | 10 | ◈ | ◈ | ||||||||||||
| 제철산업과 | 주 | 30 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | 10 | 10 | 1 | ◈ | ◈ | ||||||
| 야 | 15 | 1 | 12 | 1 | ◈ | ◈ | 10 | 10 | ◈ | ◈ | ||||||||||||
|
이차전지계열 - 이차전지소재전공 - 리사이클링전공 |
주 | 30 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | 10 | 10 | 1 | ◈ | ◈ | |||||
| 야 | 15 | 13 | 1 | ◈ | ◈ | 10 | 10 | ◈ | ◈ | |||||||||||||
| AI드론과 | 주 | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | 10 | 10 | ◈ | ◈ | |||||||||
| 야 | 25 | 23 | 1 | ◈ | ◈ | 10 | 10 | ◈ | ◈ | |||||||||||||
| 인문사회계열 | 유아교육과 ● | 주 | 25 | 21 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 사회복지과 | 주 | 20 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | 10 | 10 | 1 | ◈ | ◈ | |||||||
| 야 | 70 | 62 | 4 | 1 | ◈ | ◈ | 10 | 10 | 1 | ◈ | ◈ | |||||||||||
| 부동산금융서비스과 | 야 | 23 | 2 | 19 | 1 | ◈ | ◈ | 10 | 10 | 1 | ◈ | ◈ | ||||||||||
| 글로벌한국어과 | 주 | 20 | ◈ | ◈ | 1 | ◈ | ◈ | |||||||||||||||
| 자연과학계열 | 호텔조리카페과 | 주 | 30 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | ◈ | ◈ | 10 | 10 | ◈ | ◈ | |||||||
| 치위생과 ● | 주 | 40 | 9 | 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ||||
| 물리치료과 ● | 주 | 50 | 30 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | |||
| 간호학과 ★ | 주 | 92 | 20 | 35 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 19 | 7 | 1 | ◈ | ◈ | |||
| 예체능계열 | 피크골프과 ♣ | 주 | 50 | 40 | 5 | ◈ | ◈ | 10 | 10 | 1 | ◈ | ◈ | ||||||||||
| 야 | 40 | 32 | 4 | ◈ | ◈ | 10 | 10 | 1 | ◈ | ◈ | ||||||||||||
♣ 성인학습자 전담 학과
● 3년제 학과
★ 4년제 학과
◈ 모집인원 제한 없음
※ 각 모집시기의 모집단위별 미충원 인원은 다음 모집시기의 모집인원에 포함하여 선발
※ 수시모집 고른기회전형 등록인원이 미충원시 일반전형에서 충원
※ 각 정원 외 전형의 입학정원 및 모집단위별 모집인원은 교육부에서 허용한 범위 내에서 조정 가능
※ 교육부 정원조정 결과에 따라 학과 및 모집정원은 변경될 수 있음
※ 재외국민 및 외국인전형 모집관련 문의는 학생입학처 054-245-1188으로 연락바랍니다.